Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - LEM Nachwuchs 2024
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - - Galerie
  Archiv
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2010 - Endergebnisse
Herren Einzelwertung
 
     
  Rang Name Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges.  
  1. Wollanek Eduard SK Sparkasse Lambach 1 449 230 1 679  
  2. Machala David Jiskra Kovarska 418 254 0 672  
  3. Lang Ludwig SK Sparkasse Lambach 1 405 250 3 655  
  4. Ambach Johann KSK Kremstalerhof 1 400 253 1 653  
  5. Kohout Josef Linz AG Sport 406 246 0 652  
  6. Privoznik Tomas SK Modranka 1 409 236 2 645  
  7. Schober Ludwig BSV Land OÖ 408 235 2 643  
  8. Speigner Gerhard SK Sparkasse Lambach 1 386 250 1 636  
  9. Vadovic Bystrik SK Modranka 2 392 244 0 636  
  10. Pesadik Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 403 233 1 636  
  11. Seidler Michael SKC Bischofswiesen 1 418 214 5 632  
  12. Hruby Petr KK Slavoj Praha 409 216 1 625  
  13. Ehrenreich Peter Salzburger Gehörl. TSV 1 404 219 1 623  
  14. Dallapozza Manfred SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 411 212 0 623  
  15. Lettner Manfred SK Sparkasse Lambach 2 417 200 3 617  
  16. Kepp Gerhard SK Sparkasse Lambach 2 392 221 1 613  
  17. Haider Peter SK Sparkasse Lambach 2 397 215 5 612  
  18. Brezina Stanislav KK Slavoj Praha 374 234 1 608  
  19. Peer Johann ASKÖ KSC Schneegattern 3 388 219 3 607  
  20. Zeman Vlastimil jun. Jiskra Kovarska 395 212 2 607  
  21. Strauch Otto SC Wüstenrot Salzburg 401 205 1 606  
  22. Futschik Thomas SV GW Micheldorf 384 221 2 605  
  23. Gergacz Csaba Die Top Vier 390 215 4 605  
  24. Berer Franz ASKÖ KSV Braunau 399 206 3 605  
  25. Grömer Günter KSK Kremstalerhof 1 417 188 1 605  
  26. Vsetecka Philipp Pin- Killer 390 214 5 604  
  27. Irion Franz SK Sparkasse Lambach 3 401 202 2 603  
  28. Jirkal Karel TJ Vltavan Loucovice 1 387 215 1 602  
  29. Völkl Jürgen Voith&Friends 401 201 2 602  
  30. Hager Gerhard 1. SKV Wels 372 227 2 599  
  31. Slouf Radek TJ Vltavan Loucovice 2 374 223 3 597  
  32. Sysel Josef TJ Vltavan Loucovice 1 392 205 1 597  
  33. Gondek Josef TJ Vltavan Loucovice 2 393 203 5 596  
  34. Einsiedler Dieter Polizei SV Wels 1 394 202 9 596  
  35. Stübinger Stephan ESV Plattling 2 390 205 1 595  
  36. Schmidjörg Günter Linzer Gehörlosen KSV 390 204 9 594  
  37. Kaierleber Thorsten ESV Plattling 1 399 195 2 594  
  38. Semper Dieter SK Sparkasse Lambach 4 400 191 5 591  
  39. Schmitzberger Johann ASKÖ KSV Braunau 415 176 7 591  
  40. Heide Peter SKV Straubing 1 385 205 3 590  
  41. Pelz Konrad SKC Bischofswiesen 1 388 202 2 590  
  42. Haller Erich SK Sparkasse Lambach 2 397 193 4 590  
  43. Denk Johann ESV Bischofshofen 2 414 174 9 588  
  44. Quirin Markus SKC Andau 381 206 2 587  
  45. Pickl Gerhard ASKÖ KSC Schneegattern 1 406 181 4 587  
  46. Siller Josef KSK Kegelkasino Hallein 388 198 5 586  
  47. Artner Michael KSG GFM Steyr 385 200 4 585  
  48. Dirnberger Gottfried KSV Wr.Linien 3P 383 201 1 584  
  49. Lehmann Markus KSK Klosterneuburg 394 189 0 583  
  50. Papp Laszlo Die Top Vier 394 189 3 583  
  51. Valle Reinhold SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 402 180 8 582  
  52. Kovacs Mihaly Die Top Vier 382 199 1 581  
  53. Hummer Johann ILS Consult 387 194 4 581  
  54. Graf Reinhardt SKC Bischofswiesen 2 379 201 3 580  
  55. Masin Reinhard ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 390 190 4 580  
  56. Hunjadi Stanko 1. SKV Wels 381 198 5 579  
  57. Spiegel Helmut KSK Klosterneuburg 416 163 1 579  
  58. Eder Martin Pin- Killer 363 215 0 578  
  59. Kirchberger Hans SV Reiter`s Schwarzach 382 196 4 578  
  60. Hoffelner Michael KSV Wr.Linien 3P 386 192 2 578  
  61. Waltl Gerhard Salzburger Gehörl. TSV 2 392 186 6 578  
  62. Bernögger Josef SV GW Micheldorf 402 175 2 577  
  63. Quast Franz ASK Nettingsdorf 2 378 198 6 576  
  64. Irouschek Andreas Union St.Roman 1 381 195 5 576  
  65. Walkner Georg SC Wüstenrot Salzburg 385 191 5 576  
  66. Dovicic Frantisek SK Modranka 2 385 191 6 576  
  67. Mitterhuber Siegfried SV GW Micheldorf 388 188 1 576  
  68. Hennebichler Riccardo KSV Wien 400 176 6 576  
  69. Brandl Franz Union St.Roman 2 371 204 6 575  
  70. Löscher Christoph SK Sparkasse Lambach 3 387 188 5 575  
  71. Platzer Klaus SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 393 182 10 575  
  72. Stasak Anton KK Slavoj Praha 361 213 4 574  
  73. Matzelsberger Daniel ESV Plattling 2 379 195 2 574  
  74. Zeppezauer Erwin KSK Kremstalerhof 1 388 186 9 574  
  75. Marsic Petar SK Sparkasse Lambach 1 370 203 1 573  
  76. Fiedler Gerhard KSK Kremstalerhof 2 389 184 10 573  
  77. Rieder Alfred SKC Bischofswiesen 2 365 207 1 572  
  78. Lochmahr Rudi ESV Plattling 1 377 195 3 572  
  79. Redl Karl KSV Union Umdasch Amstetten 1 358 213 5 571  
  80. Grünauer Heinrich 1. SKV Wels 370 201 8 571  
  81. Joseck Steffen ESV Bischofshofen 1 381 190 9 571  
  82. Nagele Günter KSK Kegelkasino Hallein 382 189 4 571  
  83. Schützenberger Stefan USV Paris Lodron 385 186 6 571  
  84. Leyroutz Erwin ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 383 187 5 570  
  85. Dovicic Michal SK Modranka 1 372 197 4 569  
  86. Kalmar Stefan Die Top Vier 373 196 1 569  
  87. Bruckner Klaus SV GW Micheldorf 374 195 1 569  
  88. Neubauer Franz ASKÖ KSC Schneegattern 2 377 191 7 568  
  89. Scheurer Willi SKC Bischofswiesen 2 381 187 7 568  
  90. Michlmayr Franz ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 2 378 189 8 567  
  91. Hofpointner Karl Union St.Roman 1 383 184 4 567  
  92. Brunner Johannes ILS Consult 385 182 10 567  
  93. Macho Stanislav SK Modranka 1 388 179 6 567  
  94. Kolouch Pavel SKK Slavoj Cesky Krumlov 389 178 7 567  
  95. Wenger Walter ASK Nettingsdorf 2 399 168 8 567  
  96. Eichler Markus ASKÖ KSC Schneegattern 1 387 179 6 566  
  97. Gruber Franz SV Reiter`s Schwarzach 387 179 11 566  
  98. Siklodi Laszlo Polizei SV Wels 1 405 161 3 566  
  99. Schober Josef Universität Salzburg 379 186 4 565  
  100. Prähofer Kurt SK Sparkasse Lambach 4 384 181 5 565  
  101. Vsetecka Markus Pin- Killer 368 196 3 564  
  102. Gervasi Wolfgang Polizei SV Wels 1 374 190 6 564  
  103. Weissböck Gerhard SK Sparkasse Lambach 3 381 183 3 564  
  104. Weis Robert SKK Slavoj Cesky Krumlov 382 182 8 564  
  105. Achleitner Christian KSV Union Umdasch Amstetten 1 387 177 9 564  
  106. Dumfart Alfred ASK Nettingsdorf 1 367 196 2 563  
  107. Hutterer Ernst KSG GFM Steyr 368 195 6 563  
  108. Zeman Vlastimil sen. Jiskra Kovarska 371 192 7 563  
  109. Bichler Werner SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 378 185 2 563  
  110. Bauer Christian KSV Herzogenburg 383 180 9 563  
  111. Puchberger Franz KSV Union Umdasch Amstetten 1 358 204 6 562  
  112. Etzer Sigi ESV Bischofshofen 1 379 183 2 562  
  113. Miklosovic Milan SK Modranka 2 399 163 5 562  
  114. Laufenböck Helmut ATSV Riedau 366 195 9 561  
  115. Mikolitsch Johannes KSV Wr.Linien 3P 375 186 5 561  
  116. Stauder Franz ESV Bischofshofen 1 378 182 6 560  
  117. Klopf Peter Linzer Gehörlosen KSV 383 177 7 560  
  118. Fading Helmut ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 372 187 5 559  
  119. Weiss Andreas SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 365 193 0 558  
  120. Vittek Juraj SK Modranka 1 375 183 5 558  
  121. Aigner Franz ATSV Riedau 365 192 5 557  
  122. Halek Josef USV Paris Lodron 373 183 9 556  
  123. Mak Christian ASKÖ KSC Schneegattern 1 375 181 4 556  
  124. Kuczak Ivan ASK Nettingsdorf 1 380 176 7 556  
  125. Grömmer Rudolf Union St.Roman 2 395 161 8 556  
  126. Weisz Andreas Universität Salzburg 376 179 2 555  
  127. Horvath Walter SKC Andau 368 186 6 554  
  128. Hiegelsberger Franz ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 370 184 3 554  
  129. Hofstätter Hermann KSV Siemens Linz 1 376 178 7 554  
  130. Rapf Christoph KSV Wien 385 169 9 554  
  131. Glaser Helmut ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 343 210 6 553  
  132. Falkner Hans Peter BSV Land OÖ 362 191 3 553  
  133. Bogner Ernst SKV Straubing 1 368 185 5 553  
  134. Held Georg KSV Wr.Linien 1 369 184 7 553  
  135. Hiebl Johann ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 376 177 6 553  
  136. Melzl Erwin SKC Bischofswiesen 1 330 222 1 552  
  137. Horvath Andreas SKC Andau 368 184 5 552  
  138. Naglseder Otto KSV Union Umdasch Amstetten 1 363 188 5 551  
  139. Plaha Christian SK Sparkasse Lambach 3 383 168 12 551  
  140. Smolena Jan TJ Vltavan Loucovice 2 364 186 5 550  
  141. Janek Alfred SKC Bischofswiesen 1 371 179 4 550  
  142. Zezelj Gojko KSK Kremstalerhof 2 378 172 3 550  
  143. Blum Walter SKC Team 81 2 369 180 5 549  
  144. Andexer Anton SC Wüstenrot Salzburg 370 179 3 549  
  145. Hartmann Helmut ESV Plattling 1 377 172 7 549  
  146. Junek David Jiskra Kovarska 389 160 6 549  
  147. Rehanek Pavel KK Slavoj Praha 367 181 3 548  
  148. Csida Franz SKC Andau 371 176 6 547  
  149. Mach Rudolf KSG GFM Steyr 374 173 3 547  
  150. Fietzke Hermann KSV Wr.Linien 1 350 196 6 546  
  151. Pokorny Rudolf SKC Team 81 1 366 180 3 546  
  152. Brunner Josef ILS Consult 386 159 7 545  
  153. Steger Johann ESV Bischofshofen 2 388 157 7 545  
  154. Hutter Erhard KSK Kremstalerhof 1 357 187 2 544  
  155. Weilharter Erwin SKC Team 81 1 363 181 3 544  
  156. König Walter Post SV Linz 366 178 6 544  
  157. Brandl Helmut Union St.Roman 1 369 175 1 544  
  158. Karaica Dragan KSK Kremstalerhof 2 370 174 3 544  
  159. Doppelhammer Gerald ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 372 172 7 544  
  160. Sulzbacher Alfred WSV Liezen Admiral 378 166 8 544  
  161. Vermeulen Reinhard KSV Herzogenburg 382 162 7 544  
  162. Lehmann Agamemnon KSK Klosterneuburg 363 180 9 543  
  163. Schulz Markus KSK Kegelkasino Hallein 372 171 7 543  
  164. Kellner Johann Union St.Roman 2 372 171 11 543  
  165. Holzleitner Rudi Polizei SV Wels 2 375 168 6 543  
  166. Gillhofer Harald SKC Team 81 1 380 163 3 543  
  167. Eösy Richard KSV Wien 398 145 10 543  
  168. Zauner Günther KSV Siemens Linz 1 350 192 1 542  
  169. Spreitz Gerald Voith&Friends 371 171 6 542  
  170. Brandstätter Walter Salzburger Gehörl. TSV 2 373 169 10 542  
  171. Huber Alois Union St.Roman 1 374 168 7 542  
  172. Butter Karl Universität Salzburg 368 173 9 541  
  173. Rauchenschwandner Franz ASKÖ KSC Schneegattern 3 374 167 6 541  
  174. Prinz Andreas Linzer Gehörlosen KSV 340 200 3 540  
  175. Stromberger Wolfgang KSG GFM Steyr 376 164 6 540  
  176. Seebacher Adolf WSV Liezen Admiral 359 180 3 539  
  177. Stangl Franz SKK Admiral Fürstenfeld 377 162 9 539  
  178. Strohmayr Peter KSV Wr.Linien 3P 345 193 3 538  
  179. Bauer Josef ASKÖ KSC Schneegattern 2 368 170 5 538  
  180. Rührnössl Walter ASK Nettingsdorf 1 373 165 9 538  
  181. Steinkellner Helmut KSV Herzogenburg 358 179 5 537  
  182. Buder Ewald Voith&Friends 361 176 3 537  
  183. Partyka-BraunRobert KSK Klosterneuburg 366 171 8 537  
  184. Adam Michael SKV Straubing 2 379 158 2 537  
  185. Haller Thomas SK Sparkasse Lambach 5 362 174 1 536  
  186. Ellinger Wolfgang KSV Union Umdasch Amstetten 2 369 167 2 536  
  187. Matousek Jiri SKK Slavoj Cesky Krumlov 377 159 11 536  
  188. Zitz Heinrich SKK Admiral Fürstenfeld 350 185 3 535  
  189. Mayr Daniel KSK Kegelkasino Hallein 356 179 8 535  
  190. Mittermeir Erich KSK Kremstalerhof 2 361 174 9 535  
  191. Gruber Erich Polizei SV Wels 1 367 168 6 535  
  192. Mayr Erwin Polizei SV Steyr 367 168 9 535  
  193. Nuszpl Richard Universität Salzburg 367 168 9 535  
  194. Frisch Alois SKV Straubing 1 371 164 8 535  
  195. Suba Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 374 161 3 535  
  196. Koch Johann SC Wüstenrot Salzburg 376 159 7 535  
  197. Leithinger Josef Polizei SV Wels 2 358 176 5 534  
  198. Samhaber Franz KSV Siemens Linz 2 377 157 11 534  
  199. Hackstock Georg USV Paris Lodron 385 149 8 534  
  200. Kutschera Jürgen ESV Plattling 1 353 180 1 533  
  201. Bickalo Smayil BSV Land OÖ 354 179 6 533  
  202. Fidler Siegfried KSV Siemens Linz 1 370 163 5 533  
  203. Suchanek Jaroslav TJ Vltavan Loucovice 2 371 162 13 533  
  204. Berer Hubert ASKÖ KSV Braunau 377 156 7 533  
  205. Aichstill Erich ASKÖ KSC Schneegattern 1 358 174 7 532  
  206. Schett Manfred ESV Bischofshofen 2 364 167 8 531  
  207. Blümelhuber Christian ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 366 165 11 531  
  208. Milota Helmut ASK Nettingsdorf 1 370 161 7 531  
  209. Wittberger Christian ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 350 180 7 530  
  210. Jankovic Miroslav SK Modranka 2 353 177 0 530  
  211. Trattner Gottfried SV Reiter`s Schwarzach 362 168 7 530  
  212. Hochradl Walter Salzburger Gehörl. TSV 2 364 166 8 530  
  213. Kouba Martin SKK Slavoj Cesky Krumlov 367 163 7 530  
  214. Bönisch Rudolf ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 373 157 9 530  
  215. Hagmair Willi Post SV Linz 383 147 14 530  
  216. Perner Willi ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 2 361 168 5 529  
  217. Pecile Othmar Polizei SV Steyr 363 166 11 529  
  218. Volkert Markus Post SV Linz 367 162 12 529  
  219. Vogl Karl ASKÖ KSC Schneegattern 3 360 168 7 528  
  220. Wallnöfer Gebhard SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 352 175 7 527  
  221. Gibley Siegfried ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 362 165 9 527  
  222. Zanger Klaus SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 362 164 6 526  
  223. Kronawitter Konrad HSV Wels 364 162 13 526  
  224. Schreiner Arthur SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 354 171 5 525  
  225. Bermoser Roland Salzburger Gehörl. TSV 2 366 159 5 525  
  226. Mende Siegfried KSV Siemens Linz 2 367 158 10 525  
  227. Kössler Augustin KSV Union Umdasch Amstetten 2 361 163 6 524  
  228. Kruppa Heinz ATSV Riedau 384 140 13 524  
  229. Leder Werner HSV Wels 366 157 14 523  
  230. Merlingen Reinhold USV Paris Lodron 373 150 7 523  
  231. Völkl Fritz Voith&Friends 343 179 8 522  
  232. Gutsche Rainer KSV Wr.Linien 1 365 157 11 522  
  233. Grübl Martin Salzburger Gehörl. TSV 1 371 151 9 522  
  234. Kretschmann H. Georg ESV Plattling 2 360 159 14 519  
  235. Bogner Hermann SKV Straubing 1 363 156 6 519  
  236. Jirousek Mario ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 371 148 14 519  
  237. Schweiger Manfred SKV Straubing 2 361 157 8 518  
  238. Zeindlinger Ewald Polizei SV Steyr 358 159 9 517  
  239. Dantinger Alfred ASKÖ KSV Braunau 363 154 6 517  
  240. Faisthuber Erwin SK Sparkasse Lambach 4 377 140 17 517  
  241. Pammer Markus SKK Admiral Fürstenfeld 367 149 12 516  
  242. Hudler Josef KSV Union Umdasch Amstetten 2 374 142 13 516  
  243. Holzinger Herbert 1. SKV Wels 361 154 6 515  
  244. Gaber Willi Polizei SV Wels 2 360 154 7 514  
  245. Humer Hubert Linz AG Sport 339 174 7 513  
  246. Spreitzer Günter KSV Siemens Linz 2 351 161 7 512  
  247. Pammer Heinz SKK Admiral Fürstenfeld 356 156 11 512  
  248. Mayrhofer Sylvester Post SV Linz 362 149 9 511  
  249. Schmalzer Wolfgang BSV Land OÖ 351 159 9 510  
  250. Hehenberger Gerald ILS Consult 365 145 17 510  
  251. Nagl Johann ATSV Riedau 366 143 8 509  
  252. Ebensberger Manfred SKC Team 81 1 360 148 13 508  
  253. Eösy Patrick KSV Wien 365 143 12 508  
  254. Enzinger Franz Salzburger Gehörl. TSV 1 370 138 12 508  
  255. Lesiw Franz SV Reiter`s Schwarzach 361 146 6 507  
  256. Holzinger Günter SK Sparkasse Lambach 5 352 154 8 506  
  257. Steinbach Otto KSV Wien D 361 144 12 505  
  258. Feichtner Erich ASK Nettingsdorf 2 377 128 13 505  
  259. Hartmann Marcel ESV Plattling 2 357 147 10 504  
  260. Wimmer Franz HSV Wels 344 159 10 503  
  261. Freudenthaler Josef WSV Liezen Admiral 348 154 10 502  
  262. Eichler Bernhard ASKÖ KSC Schneegattern 3 322 179 4 501  
  263. Faissner Gerhard Linz AG Sport 349 152 11 501  
  264. Lechner Karl KSV Siemens Linz 1 357 144 10 501  
  265. Einberger Josef Salzburger Gehörl. TSV 1 343 157 13 500  
  266. Scheinast Erwin ASKÖ KSC Schneegattern 2 356 144 7 500  
  267. Gappmaier Horst ESV Bischofshofen 1 360 139 8 499  
  268. Leeb Helmut Linz AG Sport 355 141 12 496  
  269. Mährle Dieter SKC Bischofswiesen 2 333 162 12 495  
  270. Milota Robert ASK Nettingsdorf 2 353 142 10 495  
  271. Brandstätter Helmut SKC Team 81 2 353 141 13 494  
  272. Angerer Mario Linzer Gehörlosen KSV 344 148 15 492  
  273. Kaufmann Johann KSV Wr.Linien 1 347 145 7 492  
  274. Deutsch Alois ESV Bischofshofen 2 348 144 12 492  
  275. Butter Kurt SKC Team 81 2 353 132 15 485  
  276. Cserkits Manfred ASKÖ KSC Schneegattern 2 354 129 14 483  
  277. Schmallnauer Hans Polizei SV Wels 2 330 150 21 480  
  278. Ziegler Walter KSV Herzogenburg 356 124 18 480  
  279. Zeller Hugo ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 2 348 129 15 477  
  280. Kubena Christian KSV Union Umdasch Amstetten 2 337 139 15 476  
  281. Kainzner Rainer HSV Wels 320 149 9 469  
  282. Infanger Johann ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 2 314 149 9 463  
  283. Justl Alfred Union St.Roman 2 331 129 8 460  
  284. Süß Werner SKV Straubing 2 347 106 23 453  
  285. Resch Walter WSV Liezen Admiral 319 133 11 452  
  286. Ritter Johann KSV Siemens Linz 2 330 113 18 443  
  287. Hübler Martin SKV Straubing 2 308 128 15 436